Honda CR-V
VARIAN WARNA
2,0 | CVT | Rp. 525.300.000 |
1,5 | CVT | Rp. 606.300.000 |
1.5 PRES | CVT | Rp. 669.600.000 |
BLACK EDITION | CVT | Rp. 684.600.000 |
SPESIFIKASI
New CR-V 2.0L | – |
Tipe | 2.0L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW SOHC Dan i-VTEC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 81,0mm x 96,9mm |
Isi Silinder | 1997 |
Perbandingan Kompresi | 10,6:1 |
Daya Maksimum | 154PS / 6.500rpm |
Momen Puntir Maksimum | 189Nm / 4.300rpm |
New CR-V 2.0L | – |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.623mm x 1.855mm x 1.679mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.660mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.598mm / 1.613mm |
New CR-V 2.0L | – |
Tipe | CVT |
New CR-V 2.0L | – |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
New CR-V 2.0L | – |
Sistem | Rack & Pinion |
New CR-V 2.0L | – |
Ban | 235/60 R18 103H |
Velg | 18×7,5J |
New CR-V 2.0L | – |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3P ELR (x3) |
Sabuk Keselamatan (Baris Ketiga) | none |
Seatbelt Reminder | Driver + Front Passanger |
New CR-V 1.5L Turbo | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1498 cc |
Tenaga | 187 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 240 Nm |
New CR-V 1.5L Turbo | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Panjang | 4623 mm |
Lebar | 1855 mm |
Tinggi | 1657 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2660 mm |
Jarak pijak roda depan | 1598 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1613 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
New CR-V 1.5L Turbo | – |
Tipe | CVT |
New CR-V 1.5L Turbo | – |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
New CR-V 1.5L Turbo | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
New CR-V 1.5L Turbo | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
Ukuran Ban | 235/60 R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R18 |
New CR-V 1.5L Turbo | – |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3P ELR (x3) |
Sabuk Keselamatan (Baris Ketiga) | none |
Seatbelt Reminder | Driver + Front Passanger |

Jalan Panjang No. 200 Kebon Jeruk Jakarta Barat
Telpon : Bengkel. 021 5492581 /
Penjualan. 021 5492580
Fax: 021 5491347 / 021 54933464
Email: hondakebonjeruk.ikj@gmail.com
Ingin tahu tentang kami lebih lanjut? Kunjungi website Honda lainnya.
Copyright @ 2023 Honda Istana Kebon Jeruk Jakarta